联系我们
- 总部热线:023-64599888转8835/8837
- 邮箱:winnie.huang@cqjinlai.com
- 联络人电话:13532689375
- 工厂地址:重庆市丰都县水天坪工业园区
- 深圳:深圳龙岗区坂田街道天安云谷一期3栋C座603
渝公网安备 50023002020079号

车规一体成型电感
电感是用Keysight Technologies LCR测量仪4285A测量的。同等的测量可以使用同等的测量设备。测试频率为100kHz,OSC LEVEL:1.0V。可根据个人规格定制。
| Part Number | Inductance | Tolerance | RDC(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (uH) | (±%) | Typical | Max | Typical | Max | Typical | Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-2R2M-K-A5 | 2.2 | 20 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 18.0 | 12.3 | 11.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-3R3M-K-A5 | 3.3 | 20 | 10.6 | 11.8 | 17.5 | 15.8 | 11.0 | 9.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-4R7M-K-A5 | 4.7 | 20 | 15.8 | 17.6 | 13.5 | 12.2 | 9.0 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-6R8M-K-A5 | 6.8 | 20 | 22.5 | 25.0 | 12.0 | 10.8 | 8.0 | 7.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-8R2M-K-A5 | 8.2 | 20 | 26.1 | 29.0 | 9.6 | 8.6 | 7.8 | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-100M-K-A5 | 10.0 | 20 | 28.8 | 32.0 | 8.5 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-150M-K-A5 | 15.0 | 20 | 43.2 | 48.0 | 7.0 | 6.3 | 5.5 | 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-220M-K-A5 | 22.0 | 20 | 58.0 | 66.0 | 6.0 | 5.4 | 4.6 | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-330M-K-A5 | 33.0 | 20 | 86.0 | 94.5 | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-470M-K-A5 | 47.0 | 20 | 125.0 | 145.0 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSHC1040H-680M-K-A5 | 68.0 | 20 | 184.5 | 205.0 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
•可根据个人需求规格定制。
•Isat:电感值下降其初始值30%时所加载的直流电流值
•Irms: 指使电感器表面自我温升温度上升约 40℃的直流电流值。※Irms是基于本公司的使用环境的参考值
•使用温度范围:-55~165℃
快速的交付反应
从客户需求到目标达成,10~20天的快速响应交期。
强大的技术支撑
成熟的技术研发团队,粉沫研制、线设备自主研发,并拥有自主的知识产权;设备具有绕线、焊锡一体自动化功能。
完善的质量保证体系
从来料检验,制程管控,再到成品出货,严格管控每道生产工序,确保产品的高品质。
高效的团队配合
按需定制、从绕线技术角度参与前期产品开发评估,以及产品结构变更,全力配合客户达成目标。