• BPS201610S/E-TB3/TB6//TB8/TB0/T01

BPS201610S/E-TB3/TB6//TB8/TB0/T01

通用一体成型电感

电感是用Keysight Technologies LCR测量仪4285A测量的。同等的测量可以使用同等的测量设备。测试频率为1MHz,OSC LEVEL:0.5V。可根据个人规格定制。

产品参数

Part No. L
(uH)
Tolerance Rdc(mΩ)
Max.[Typ.]
Isat(A)
Max.[Typ.]
Itemp(A)
Max.[Typ.]
BPS201610S-R10M-TB6 0.10 ±20% 15 [13] 10 [11] 6.0 [6.5]
BPS201610S-R10M-TB8 0.10 ±20% 9 [7] 10 [12] 8.0 [9.0]
BPS201610S-R15M-TB8 0.15 ±20% 10 [8.5] 9.0 [10] 7.0 [7.6]
BPS201610E-R24M-T01 0.24 ±20% 20 [16] 6.5 [7.0] 5.0 [5.4]
BPS201610S-R24M-TB0 0.24 ±20% 19 [12] 7.4 [8.0] 6.2 [6.8]
BPS201610S-R24M-TB6 0.24 ±20% 19 [16] 6.7 [7.7] 5.5 [6.0]
BPS201610S-R24M-TB8 0.24 ±20% 15 [11] 7.0 [7.8] 6.6 [7.2]
BPS201610E-R33M-T01 0.33 ±20% 25 [20.5] 5.75 [6.8] 4.1 [4.75]
BPS201610S-R33M-TB0 0.33 ±20% 22 [17] 6.2 [7.0] 5.3 [5.7]
BPS201610S-R33M-TB6 0.33 ±20% 20 [17] 6.2 [7.0] 5.3 [5.8]
BPS201610S-R33M-TB8 0.33 ±20% 20 [17] 6.5 [7.0] 6.0 [6.5]
BPS201610E-R47M-T01 0.47 ±20% 25 [20] 5.5 [6.9] 4.8 [5.4]
BPS201610S-R47M-TB1 0.47 ±20% 25 [22] 6.0 [6.5] 5.6 [5.8]
BPS201610S-R47M-TB6 0.47 ±20% 28 [23] 5.0 [5.6] 4.5 [5.0]
BPS201610S-R47M-TB8 0.47 ±20% 20 [16] 6.0 [7.0] 5.7 [6.2]
BPS201610S-R56M-TB6 0.56 ±20% 35 [30] 5.0[5.3] 3.8 [4.3]
BPS201610S-R68M-TB6 0.68 ±20% 35 [30] 4.8 [5.4] 3.8 [4.3]
BPS201610S-R68M-TB8 0.68 ±20% 31 [24] 4.7 [5.2] 4.5 [5.0]
BPS201610S-R82M-TB6 0.82 ±20% 46 [38] 4.0[4.5] 3.6 [4.1]
BPS201610E-1R0M-T01 1.0 ±20% 50 [43] 4.2 [4.6] 3.8 [4.0]
BPS201610S-1R0M-TB0 1.0 ±20% 43 [35] 4.2 [4.6] 4.1 [4.5]
BPS201610S-1R0M-TB3 1.0 ±20% 36 [31] 4.2 [4.7] 4.2 [4.6]
BPS201610S-1R0M-TB6 1.0 ±20% 49 [43] 4.0 [4.2] 3.4 [4.0]
BPS201610S-1R5M-TB6 1.5 ±20% 74 [66] 3.2 [3.5] 2.8 [3.2]
BPS201610S-1R5M-TB8 1.5 ±20% 60 [50] 3.0 [3.5] 2.8 [3.2]
BPS201610E-2R2M-T01 2.2 ±20% 125 [103] 2.6 [3.1] 2.0 [2.2]
BPS201610S-2R2M-TB6 2.2 ±20% 110 [94] 2.7 [3.0] 2.5 [2.7]
BPS201610S-2R2M-TB8 2.2 ±20% 87 [73] 2.6 [3.0] 2.5 [2.8]
BPS201610S-3R3M-TB6 3.3 ±20% 216 [188] 2.0 [2.2] 1.5 [1.8]
BPS201610S-3R3M-TB8 3.3 ±20% 170 [140] 2.0 [2.3] 1.5 [1.7]
BPS201610E-4R7M-T01 4.7 ±20% 318 [270] 1.55 [1.85] 1.05 [1.25]
BPS201610S-4R7M-TB0 4.7 ±20% 220 [190] 1.8 [2.0] 1.4 [1.6]
BPS201610S-4R7M-TB6 4.7 ±20% 280 [250] 1.7 [2.0] 1.2 [1.4]
BPS201610S-6R8M-TB6 6.8 ±20% 485 [433] 1.2 [1.5] 0.8 [1.0]
BPS201610S-6R8M-TB8 6.8 ±20% 460 [400] 1.2 [1.5] 0.8 [1.1]
BPS201610S-100M-TB6 10.0 ±20% 700 [580] 1.0 [1.2] 0.65 [0.85]
BPS201610S-100M-TB8 10.0 ±20% 580 [510] 1.1 [1.4] 0.7 [1.0]

可根据个人规格定制。

Isat:电感量从实际初始值下降约30%的直流电流。

Itemp:温度上升约ΔT=40°C时的直流电流。根据我们的使用环境,Itemp是一个参考值。在最终应用中,电路设计应使部件的温升不超过40℃。

工作温度范围:-40~+125℃。




金籁科技
4大选择理由

  • 快速的交付反应

    从客户需求到目标达成,10~20天的快速响应交期。

  • 强大的技术支撑

    成熟的技术研发团队,粉沫研制、线设备自主研发,并拥有自主的知识产权;设备具有绕线、焊锡一体自动化功能。

  • 完善的质量保证体系

    从来料检验,制程管控,再到成品出货,严格管控每道生产工序,确保产品的高品质。

  • 高效的团队配合

    按需定制、从绕线技术角度参与前期产品开发评估,以及产品结构变更,全力配合客户达成目标。

金籁科技