联系我们
- 总部热线:023-64599888转8835/8837
- 邮箱:winnie.huang@cqjinlai.com
- 联络人电话:13532689375
- 工厂地址:重庆市丰都县水天坪工业园区
- 深圳:深圳龙岗区坂田街道天安云谷一期3栋C座603
渝公网安备 50023002020079号

通用一体成型电感
电感是用Keysight Technologies LCR测量仪4285A测量的。同等的测量可以使用同等的测量设备。测试频率为1MHz,OSC LEVEL:0.5V。可根据个人规格定制。
| Part Number |
L (uH) |
Tolerance |
Rdc(mΩ) Max.[Typ.] |
Isat(A) Max.[Typ.] |
Itemp(A) Max.[Typ.] |
||||||||||
| MPB201612D-R24M-T2 | 0.24 | ±20% | 23 [19] | 6.50 [7.05] | 4.8 [5.6] | ||||||||||
| MPB201612D-R47M-T2 | 0.47 | ±20% | 29.5 [25.5] | 5.10 [5.65] | 4.3 [5.1] | ||||||||||
| MPB201612D-1R0M-T2 | 1.0 | ±20% | 48 [43] | 3.70 [4.05] | 2.9 [3.4] | ||||||||||
| MPB201612D-1R5M-T2 | 1.5 | ±20% | 72 [62] | 2.90 [3.30] | 2.3 [2.7] | ||||||||||
| MPB201612D-2R2M-T2 | 2.2 | ±20% | 116 [100] | 2.30 [2.60] | 1.8 [2.1] | ||||||||||
| MPB201612D-4R7M-T2 | 4.7 | ±20% | 252 [219] | 1.70 [1.90] | 1.2 [1.4] | ||||||||||
| MPB201612D-R24M-TW0 | 0.24 | ±20% | 25 [20] | 6.50 [7.05] | 4.8 [5.6] | ||||||||||
| MPB201612D-R47M-TW0 | 0.47 | ±20% | 33 [27] | 5.10 [5.65] | 4.3 [5.1] | ||||||||||
| MPB201612D-1R0M-TW0 | 1.0 | ±20% | 54 [45] | 3.70 [4.05] | 2.9 [3.4] | ||||||||||
| MPB201612D-1R5M-TW0 | 1.5 | ±20% | 76 [66] | 2.90 [3.30] | 2.3 [2.7] | ||||||||||
| MPB201612D-2R2M-TW0 | 2.2 | ±20% | 125 [108] | 2.30 [2.60] | 1.7 [2.1] | ||||||||||
| MPB201612D-4R7M-TW0 | 4.7 | ±20% | 270 [235] | 1.70 [1.90] | 1.1 [1.3] | ||||||||||
•可根据个人规格定制。
•Isat:电感量从实际初始值下降约30%的直流电流。
•Itemp:温度上升约ΔT=40°C时的直流电流。根据我们的使用环境,Itemp是一个参考值。在最终应用中,电路设计应使部件的温升不超过40℃。
•工作温度范围:-40~+125℃。
快速的交付反应
从客户需求到目标达成,10~20天的快速响应交期。
强大的技术支撑
成熟的技术研发团队,粉沫研制、线设备自主研发,并拥有自主的知识产权;设备具有绕线、焊锡一体自动化功能。
完善的质量保证体系
从来料检验,制程管控,再到成品出货,严格管控每道生产工序,确保产品的高品质。
高效的团队配合
按需定制、从绕线技术角度参与前期产品开发评估,以及产品结构变更,全力配合客户达成目标。